Search CVE reports
81 – 90 of 3080 results
Mitigation bypass in the Networking: HTTP component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | — | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | — | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | — | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | — | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | — | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | — | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | — | Ignored | Not in release | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Layout: Text and Fonts component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 115.34, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | — | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | — | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | — | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | — | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | — | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | — | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | — | Ignored | Not in release | — | — |
JIT miscompilation in the JavaScript Engine: JIT component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 115.34, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | — | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | — | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | — | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | — | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | — | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | — | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | — | Ignored | Not in release | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Audio/Video: Web Codecs component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Use-after-free in the Layout: Text and Fonts component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 115.34, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Audio/Video: Web Codecs component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | — | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | — | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | — | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | — | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | — | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | — | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | — | Ignored | Not in release | — | — |
Incorrect boundary conditions, integer overflow in the Graphics component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 115.34, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | — | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | — | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | — | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | — | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | — | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | — | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | — | Ignored | Not in release | — | — |
Incorrect boundary conditions in the Audio/Video: Playback component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 115.34, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Sandbox escape in the Responsive Design Mode component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 115.34, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | Not affected | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | Not affected | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | Not in release | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | Not in release | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | Not in release | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | Not in release | Ignored | Not in release | — | — |
Use-after-free in the CSS Parsing and Computation component. This vulnerability was fixed in Firefox 149, Firefox ESR 115.34, Firefox ESR 140.9, Thunderbird 149, and Thunderbird 140.9.
9 affected packages
firefox, thunderbird, mozjs38, mozjs52, mozjs68...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| firefox | — | Not affected | Not affected | — | — |
| thunderbird | — | Not affected | Vulnerable | — | — |
| mozjs38 | — | Not in release | Not in release | — | Needs evaluation |
| mozjs52 | — | Not in release | Not in release | Ignored | Ignored |
| mozjs68 | — | Not in release | Not in release | Ignored | — |
| mozjs78 | — | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs91 | — | Not in release | Ignored | — | — |
| mozjs102 | — | Ignored | Ignored | — | — |
| mozjs115 | — | Ignored | Not in release | — | — |